宝可梦属性克制表,宝可梦是一款深受全球玩家喜爱的游戏,其中的属性克制关系是玩家在游戏中取得胜利的关键。今天,我们就来详细介绍一下宝可梦属性克制表。
宝可梦属性克制表
在宝可梦世界中,每只宝可梦都有一个或多个属性,包括普通、火、水、电、草、冰、格斗、毒、地面、飞行、超能力、虫、岩石、幽灵、龙、恶、钢、妖精等。这些属性之间存在着相互克制的关系,掌握好属性克制关系可以让你在战斗中占据优势。
下面是详细的宝可梦属性克制表:
进攻防御 | 普通 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能力 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
火 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 |
水 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
电 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
草 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
冰 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
格斗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
毒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
地面 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
飞行 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
超能力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
虫 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
岩石 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
幽灵 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
龙 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
恶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |
钢 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
妖精 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 |
在这张属性克制表中,横轴代表进攻属性,纵轴代表防御属性,表格中的数字代表了进攻属性对防御属性的克制倍数,1表示普通克制,0表示完全克制,2表示超效克制,0.5表示不克制。
宝可梦属性克制表(详解宝可梦属性克制表及应用技巧)
举个例子,如果你的宝可梦具有火属性,对手的宝可梦具有水属性,根据表格可以得知火属性对水属性的克制倍数为0.5,所以你的宝可梦的火属性技能对对手的水属性宝可梦造成的伤害会减半。
宝可梦属性克制表,这张属性克制表是宝可梦战斗中必备的参考工具,掌握好它可以帮助你在战斗中制定更好的策略。